A wide range of bottles is designed for the most demanding applications in the pharmaceutical industry. Fisherbrand bottles are mechanically strong with thick walls to withstand wet or dry sterilization. The high chemical durability of the glass ensures that most of the reagents can be stored for a long duration.
Reagent and Laboratory Bottles above 100 mL come with standard GL 45 neck size resulting in an additional benet of interchangeability of pouring ring and screw caps. The entire bottle with pouring ring and cap is autoclavable and sterilizable.
Part No. | Capacity(ml) | App. O.D x Height (mm) |
Neck Size | Outlet Ground Joint Size |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|---|
FBG6458A | 1000 | 101 X 225 | GL 45 | 24/29 | 4 |
FBG6458B | 2000 | 136 X 260 | GL 45 | 29/32 | 2 |
FBG6458C | 5000 | 180 X 330 | GL 45 | 29/32 | 1 |
FBG6458D | 10000 | 227 X 410 | GL 45 | 29/32 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | App. O.D x Height (mm) |
Neck Size | Outlet Ground Joint Size |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|---|
FBG6459A | 1000 | 101 X 225 | GL 45 | 24/29 | 4 |
FBG6459B | 2000 | 136 X 260 | GL 45 | 29/32 | 2 |
FBG6459C | 5000 | 181 X 330 | GL 45 | 29/32 | 1 |
FBG6459D | 10000 | 227 X 410 | GL 45 | 29/32 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | App. O.D x Height (mm) |
Neck Size | Qty / Case |
---|---|---|---|---|
FBG6457A | 250 | 70 x 138 | GL 45 | 6 |
FBG6457B | 500 | 86 x 176 | GL 45 | 6 |
FBG6457C | 1000 | 101 X 225 | GL 45 | 4 |
FBG6457D | 2000 | 136 X 260 | GL 45 | 2 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height x Neck ID |
Qty / Case |
---|---|---|---|
FBG6257B | 250 | 64 x 147 x 18 | 6 |
FBG6257C | 500 | 80 x 172 x 23 | 6 |
FBG6257E | 1000 | 104 x 200 x 28 | 4 |
FBG6257F | 2000 | 129 x 265 x 33 | 2 |
FBG6257G | 3000 | 158 x 260 x 44 | 1 |
FBG6257J | 5000 | 190 x 320 x 44 | 1 |
FBG6257K | 10000 | 215 x 410 x 54 | 1 |
FBG6257L | 20000 | 300 x 485 x 54 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height x Neck ID |
Qty / Case |
---|---|---|---|
FBG6357B | 250 | 64 x 147 x 18 | 6 |
FBG6357C | 500 | 80 x 172 x 23 | 6 |
FBG6357E | 1000 | 104 x 200 x 28 | 4 |
FBG6357F | 2000 | 129 x 265 x 33 | 2 |
FBG6357K | 10000 | 215 x 410 x 54 | 1 |
FBG6357L | 20000 | 300 x 485 x 54 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Stopper Size (mm) |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|
FBG62558 | 125 | 55 x 120 | 19/20 | 2 |
FBG6255B | 300 | 70 X 143 | 19/20 | 2 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Stopper Size (mm) |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|
FBG62037 | 60 | 42 x 100 | 14/23 | 2 |
FBG62036 | 100 | 56 x 105 | 19/26 | 2 |
FBG62038 | 125 | 55 x 120 | 19/26 | 2 |
FBG6203B | 250 | 70 x 128 | 19/26 | 2 |
FBG6203C | 500 | 86 x 162 | 24/29 | 6 |
FBG6203E | 1000 | 107 x 198 | 29/32 | 4 |
FBG6203F | 2000 | 133 x 246 | 34/35 | 2 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Stopper Size (mm) |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|
FBG62057 | 60 | 42 x 100 | 14/23 | 2 |
FBG62056 | 100 | 56 x 105 | 19/26 | 2 |
FBG62058 | 125 | 55 x 120 | 19/26 | 2 |
FBG6205B | 250 | 70 x 128 | 19/26 | 2 |
FBG6205C | 500 | 86 x 162 | 24/29 | 6 |
FBG6205E | 1000 | 107 x 198 | 29/32 | 4 |
FBG6205F | 2000 | 133 x 246 | 29/32 | 2 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Qty / Case |
---|---|---|---|
FS6439525 | 25* | 36 x 70 | 20 |
FS6439550 | 50* | 46 x 87 | 20 |
FB800100 | 100 | 56 x 100 | 10 |
FB800250 | 250 | 70 x 138 | 10 |
FB800500 | 500 | 86 x 176 | 10 |
FB8001000 | 1000 | 101 x 225 | 10 |
FB8002000 | 2000 | 136 x 260 | 10 |
FB8003000 | 3000 | 158 x 295 | 1 |
FB8005000 | 5000 | 183 x 320 | 6 |
FB80010000 | 10000 | 235 x 400 | 1 |
FB33182 | 20000 | 296 x 495 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Qty / Case |
---|---|---|---|
FS63546 | 25* | 36 x 70 | 20 |
FS63547 | 50* | 46 x 87 | 20 |
FB800100A | 100 | 56 x 100 | 10 |
FB800250A | 250 | 70 x 138 | 10 |
FB800500A | 500 | 86 x 176 | 10 |
FB8001000A | 1000 | 101 x 225 | 10 |
FB8002000A | 2000 | 136 x 260 | 10 |
FB8003000A | 3000 | 158 x 295 | 1 |
FB8005000A | 5000 | 183 x 320 | 6 |
FB80010000A | 10000 | 235 x 400 | 1 |
FB33182A | 20000 | 296 x 495 | 1 |
Part No. | Capacity(ml) | Tolerance(±mL) | Dimension (mm) App. O.D x Height |
Stopper Size (mm) |
Qty / Case |
---|---|---|---|---|---|
FBG62565 | 10 | 1 | 24 x 46 | 10/19 | 10 |
FBG62566 | 25 | 2 | 38 x 56 | 10/19 | 10 |
FBG62567 | 50 | 3 | 49 x 66 | 10/19 | 10 |
Part No. | Capacity(ml) | App. O.D (mm) | App. Height (mm) | Qty / Case |
---|---|---|---|---|
FBG63043 | 5 | 20 | 40 | 10 |
FBG63044 | 15 | 25 | 60 | 10 |
FBG63045 | 20* | 50 | 35 | 10 |
FBG63046 | 25 | 30 | 65 | 10 |
FBG63042 | 40* | 60 | 30 | 10 |
FBG63047 | 60 | 40 | 90 | 10 |